به دلیل نوسانات قیمت، قبل از خرید نهایی استعلام قیمت بگیرید و مشخصات محصول را با فروشگاه چک کنید
مانیتور ASUS TUF GAMING VG24VQE
مانیتور ASUS TUF GAMING VG24VQE
8,999,000 تومان
-
ضمانت اصالت کالا
-
ارسال فوری
-
تضمین بهترین قیمت
-
استعلام جهت موجودی و قیمت
-
پشتیبانی فروش و فنی
سایز صفحه نمایش | 23.6 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1500R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
-
ضمانت اصالت کالا
-
ارسال فوری
-
تضمین بهترین قیمت
-
استعلام جهت موجودی و قیمت
-
پشتیبانی فروش و فنی
حداکثر وضوح تصویر | 1920×1080 |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 165 هرتز |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 3000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | 100000000:1 |
HDR | ندارد |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | FreeSync Premium |
نورپردازی | ندارد |
DisplayPort | 1xV1.2 |
HDMI | 2xV1.4 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | ندارد |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | ندارد |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 537.6x404x205.9 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 537.6x320x69.9 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | 23 وات |
قابلیت تنظیم استند | شیب |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 3.37 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | Shadow Boost – Extreme Low Motion Blur |
0/5
(0 امتیاز )
حمل و نقل کالا
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مانیتور ASUS TUF GAMING VG24VQE” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
17 اینچ لپ تاپ ایسوس ROG Strix G17 G713RW R9 6900HX-16GB-1TB SSD-8GB 3070Ti
91,999,000 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.